This is an old revision of the document!
IESP - Sistemas Operacionais 2006.2
SO - Horário/Sala
Segundas: 8-10
Sextas: 10-12
Sala:
Laboratório: 01
SO - Lista de discussão
Cadastre-se na lista:
sofatec@grupos.com.br
Ao enviar e-mail à lista, coloque no início do subject: [fatec-so]
SO - Ementa
Histórico, conceitos e tipos de sistemas operacionais. Sua estrutura e o seu contexto dentro do software básico. Conceito de processo. Gerenciamento de processos e da CPU. Escalonamento de processo, monoprocessamento e multiprocessamento. Concorrência e sincronização de processos. Gerenciamento de memória (real e virtual). Gerenciamento de entrada/saída. Alocação de recursos e Deadlocks. Gerência de arquivos. Estudos de casos.
SO - Objetivos Programáticos
Apresentar os conceitos básicos de um sistema operacional convencional: conceito de processo, escalonamento de processos, gerência de processador, gerência de entrada e saída, gerência de memória e gerência de arquivos.
SO - Programa
UNIDADE | ASSUNTO |
---|---|
1 | Introdução aos Sistemas Operacionais |
1.1 | Funções de um sistema operacional |
1.2 | Conceitos básicos |
2 | Processos |
2.1 | Definição e estrutura de processos |
2.2 | Estados de um processo |
2.3 | Escalonamento de processos |
2.4 | Fluxo de execução de um processo |
2.5 | Multithreading |
2.6 | Comunicação entre processos |
3 | Impasses |
3.1 | Definição de impasses |
3.2 | Técnicas para o tratamento de impasses |
4 | Gerência de Memória |
4.1 | Gerência de memória sem swap ou paginação |
4.2 | Swapping |
4.3 | Memória virtual |
4.4 | Algoritmos de reposição de páginas |
4.5 | Segmentação |
5 | Entrada/Saída |
5.1 | Hardware e software de entrada/saída |
6 | Sistemas de Arquivos |
6.1 | Arquivos e diretórios |
6.2 | Implementação de sistemas de arquivos |
6.3 | Segurança e mecanismos de proteção da informação |
7 | Implementação de programas em C para Linux |
SO - Plano de Aulas
Data | Assunto | Material | Referências | Local |
---|---|---|---|---|
04/08 | Anunciar URL da disciplina; Apresentação da disciplina; Avisar para todos olharem as datas importantes; Apresentar os objetivos da disciplina; Apresentar o conteúdo da disciplina; Apresentar o processo de avaliação da disciplina; Apresentar a motivação para a disciplina; | Motivação | Sala | |
07/08 | 1. Introdução aos Sistemas Operacionais; (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) | Introdução parte 1 | Mais sobre Ada História do Windows História do Linux Histórico dos Computadores | Sala |
11/08 | cont. 1. Introdução aos Sistemas Operacionais | Sala | ||
14/08 | 2.1 Processos | Sala | ||
18/08 | Miniteste 1 2.2 Threads | Sala | ||
21/08 | Miniteste 2 2.3 Comunicação interprocessos (2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4) | Sala | ||
25/08 | cont 2.3 Comunicação interprocessos (2.3.5, 2.3.6, 2.3.7) | Sala | ||
28/08 | cont 2.3 Comunicação interprocessos; Troca de mensagens e Barreiras (2.3.8, 2.3.9) | Sala | ||
01/09 | Projeto 1 | Lab | ||
04/09 | 2.4 Problemas Clássicos de IPC (2.4.1) | Sala | ||
08/09 | cont 2.4 Problemas Clássicos de IPC (2.4.2) | Lab | ||
11/09 | cont 2.4 Problemas Clássicos de IPC (2.4.3) | Sala | ||
15/09 | 2.5 Escalonamento (2.5.1, 2.5.2, 2.5.3) | Sala | ||
18/09 | cont 2.5 Escalonamento (2.5.4, 2.5.5, 2.5.6) | Sala | ||
22/09 | Prova 1 Entreda do Projeto 1 | Sala | ||
25/09 | 3. Impasses (deadlocks) (3.1, 3.2, 3.3) | Sala | ||
29/09 | Miniteste 3 cont 3. Impasses (deadlocks) (3.4 ) | Sala | ||
02/10 | cont 3. Impasses (deadlocks) ( 3.5, 3.6, 3.7 ) | Sala | ||
06/10 | 4 Gerenciamento de Memória (4.1) | Sala | ||
09/10 | cont 4 Gerenciamento de Memória (4.2) | Sala | ||
13/10 | cont 4 Gerenciamento de Memória (4.3.1) | Sala | ||
16/10 | cont 4 Gerenciamento de Memória (4.3.2, 4.3.3, 4.3.4) | Sala | ||
20/10 | Miniteste 4 cont 4 Gerenciamento de Memória (4.5) | Sala | ||
23/10 | cont 4 Gerenciamento de Memória (4.6) | Sala | ||
27/10 | 4.8 Segmentação | Sala | ||
30/10 | 5. Entrada e Saída (5.1 e 5.2.1) | Sala | ||
03/11 | Miniteste 5 cont 5 Entrada e Saída (5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5) | Sala | ||
06/11 | 6. Sistemas de Arquivos; Arquivos e diretórios; Estrutura de sistemas de arquivos; Interfaces de sistemas de arquivos. (Seções 6.1 e 6.2) | Sala | ||
10/11 | Miniteste 6 Implementação de sistemas de arquivos; O sistema de arquivos do UNIX;\ (Seções ... e 10.6) | Sala | ||
13/11 | O sistema de arquivos do UNIX; Outros sistemas de arquivos; (Seções 10.6 e 11.7) | Sala | ||
17/11 | Confiabilidade de sistemas de arquivos; Recuperação de sistemas de arquivos; Administração e desempenho de sistemas de arquivos; (Seções ) | Sala | ||
20/11 | Segurança de sistemas; Princípios de projeto de sistemas visando segurança; Mecanismos de proteção; (Seções ) | Sala | ||
24/11 | buffer | |||
27/11 | buffer | |||
01/12 | buffer | |||
04/12 | Prova 3 | |||
08/12 | ![]() | Praia | ||
11/12 | Buffer | |||
15/12 | Reposição | |||
18/12 | Buffer | |||
22/12 | Prova Final |
SO - Bibliografia
- Sistemas Operacionais Modernos, 2a. edição. A.S. Tanenbaum, Prentice-Hall, 2003.
- Operating Systems, 4a. edição. W. Stallings, Prentice-Hall, 2000
SO - Avaliação
A avaliação constará de provas, mini-testes e projetos práticos, com os respectivos pesos discriminados na seção abaixo. Os projetos serão desenvolvidos em grupo de no máximo 2 alunos.
Avaliação 1:
- (50%) 1a. Prova: Após encerramento da unidade 2.
- (20%) Projeto 1: Criação e gerência de processos no Linux (assunto: escalonamento de processos)
- (30%) Mini-testes: 3 mini-testes. Serão considerados apenas as 2 melhores notas. Miniteste 1 (após a Unidade 1), Miniteste 2 (após a Unidade 2.2) , Miniteste 3 (após a Unidade 3.2)
Avaliação 2:
- (50%) 3a. Prova – Após encerramento da unidade 6.
- (20%) Projeto 2: Comunicação Inter-processos no Linux (assunto: seções críticas, entrada/saída)
- (30%) Mini-testes: 3 mini-testes. Serão considerados apenas as 2 melhores notas. Miniteste 4 (após a Unidade 4.3), Miniteste 5 (após a Unidade 5.1), Miniteste 6 (após a Unidade 6.1).