Java Básico 2008.1
Horário/Sala
Quartas e sextas, 8h-10h
Laboratório: 3
Grupo de Discussão
email para: java-fatec@googlegroups.com
Para visualizar os emails já enviados, acesse: http://groups.google.com/group/java-fatec/
|
|
| Inscreva-se no grupo: JAVA - 2008.1. Toda informação e discussão deve ser enviada a esta lista. |
Ementa
Estudo de uma linguagem de programação orientada a objetos. Tipos de dados, Estrutura da linguagem. Tipos estruturados (vetor, matriz e registro). Declarações. Comandos de atribuição, condicionais e de repetição. Modularização e Subprogramas. Mensagem e troca de mensagem. Aplicações.
Objetivos Programáticos
Esta disciplina tem o objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento do raciocínio lógico aplicado à solução de problemas em nível computacional. Programação orientada a objetos. Mensagem. Introduzir conceitos mais avançados de desenvolvimento de algoritmos, e novas estruturas de controle e de dados. Introduzir funcionalidades mais avançadas de uma linguagem de programação. Programação Visual. Ao final da disciplina o aluno estará apto a implementar programas de complexidade média.
Programa
| UNIDADE | ASSUNTO |
|---|---|
| 1 | Introdução e conceitos básicos |
| 1.1 | Histórico |
| 1.2 | Conceitos básicos |
| 1.3 | Ambientes de programação Java |
| 2 | Programação orientada a objetos básica |
| 2.1 | Conceitos de orientação a objetos |
| 2.2 | Criação de objetos |
| 2.3 | Encapsulamento |
| 2.4 | Strings |
| 2.5 | Coleções |
| 3 | Projeto de programas Java e Programação orientada a objetos avançada |
| 3.1 | Estruturação de programas em camadas |
| 3.2 | Herança e polimorfismo |
| 3.3 | Classes abstratas e interfaces |
| 3.4 | Tratamento de exceções |
| 3.5 | Pacotes |
| 4 | Interface gráfica e orientação a eventos |
| 4.1 | Swing |
| 4.2 | Modelo de eventos |
Plano de Aulas
| Data | Assunto | Material | Referências | Local |
|---|---|---|---|---|
| Apresentar site da disciplina; Apresentação do critério de avaliação e discussão sobre os objetivos da disciplina; Apresentar motivação: pirâmide de programadores Definição das duplas de laboratório; | Motivação Java | JUG - www.cgjug.com.br\ Entrem na lista de discussão do grupo | Sala | |
| Introdução ao Java; Histórico; | Histórico e Introdução a Java | Sala | ||
| Prática com o Java SDK; Pesquisando API de Java; | Usando o JSDK e pesquisando API de Java | Capitulo 1 do livro texto | Sala | |
| Ambientação com a sintaxe Java Miniteste 1 | Ambientação com sintaxe java | Exercícios casa Sobre variaveis em Java (capitulo 3 do livro texto) | Lab | |
| Entrega de exercício da aula passada; Ambientação com a sintaxe Java; | Ambientação com a sintaxe Java - 2 | Lab | ||
| Ambientação com a sintaxe Java; Exercícios em sala; | Lab | |||
| Introdução ao Eclipse | Introdução ao Eclipse | Lab | ||
| Exercícios em programação estruturada | Lab | |||
| Introdução à programação orientada a objetos; Atributos;\ Encapsulamento; | Introdução à Orientação a Objetos | Sala | ||
| Métodos; Acesso; Exercícios em sala; | Sala | |||
| Exercícios: definição de classes; Recursos avançados do Eclipse para classes; | Lab | |||
| Criação de objetos; Construtores; | Criacao de objetos | Sala | ||
| Exercícios de criação de objetos; | Lista de exercícios 1 | Lab | ||
| Strings e Arrays; | Strings e Arrays | Lab | ||
| Exercícios em arrays; | Mais sobre arrays | Lab | ||
| Exercícios em arrays; | Lab | |||
| Exercícios em arrays; | Lab | |||
| Últimas dúvidas - exercício de arrays; Discussão lista de exercícios 1; | Lab | |||
| Prova 1 | Sala | |||
| Estruturação de programas Java; | Projeto OO em camadas | Sala | ||
| Estruturação de programas Java; Iniciar exercício no laboratório; | Lab | |||
| Exercícios em estruturação de programas Java | Lab | |||
| Exercícios em estruturação de programas Java | Lab | |||
| Herança; Polimorfismo; | Herança e Polimorfismo | Sala | ||
| Exercícios em herança; | Lab | |||
| Interfaces; Pacotes; | Interfaces | Leitura: Program to an interface, not an implementation Capítulo 8 de Use a Cabeça Java (Head First Java) | Sala | |
| Exercícios com pacotes; Exercícios com interfaces; Dúvidas - Herança | Lab | |||
| Tratamento de exceções; | Exceções | Capítulo 11 de Use a Cabeça Java (Head First Java) | Sala | |
| Avaliação do código Interface + Continuação de Exceções | Lab | |||
| Praia | ||||
| Teste de Software | Excelente aula do prof. Jacques sobre testes de unidade | Sala | ||
| 04/06 | Avaliação final do projeto | lab | ||
| 06/06 | Prova 2 | Sala | ||
| 11/06 | Prova de Reposição | Sala | ||
| 13/06 | Prova Final | Sala |
Bibliografia
Basica
- SIERRA, Kathy, BATES, Bert. Use a cabeça! Java. 2ª edição. São Paulo: Oreilly, 2006
Complementar
- DEITEL, H. M., DEITEL, P. J. Java Como Programar. 3a./5a Edição. Bookman
- Horstmann e Cornell, Core Java 2: Volume 1, Fundamentos. Makron Books, 2003.
- ECKEL, Bruce. Thinking in Java. Prentice-Hall, 3a Edição, 2003.
- CADENHEAD, Rogers. Aprenda em 21 dias Java 2. Campus, 2005.
- FLANAGAN, David. Java: O Guia Essencial Java. Bookman, 5a Edição, 2006.
Avaliação
A avaliação será composta por 2 notas. A nota final é formada da seguinte forma: (média aritmética de 5 minitestes) * 0,3 + (média aritmética de laboratórios) * 0,3 + (média aritmética de provas) * 0,4.
- Prova 1: após arrays
- Prova 2: final do curso
Os laboratórios serão formados por grupos de no máximo 2 pessoas.
Notas dos alunos
Projeto
Descrição
O projeto consiste em implementar um sistema de corretora de valores. O aluno evoluirá o código durante as aulas de laboratório e a avaliação levará em conta tanto o trabalho durante o laboratório quanto as funcionalidades implantadas.
Abaixo estah o documento de visao e o diagrama de classes versao 1.0 do sistema. Iremos evolui-lo com o tempo. Documento de visao v1



