Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
gustavo_wagner_:topicas_avancados_em_informatica 2007/08/21 19:06 | gustavo_wagner_:topicas_avancados_em_informatica 2015/11/03 22:20 current | ||
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Tópicas Avançados em Informática 2007.2 ===== | + | ===== Tópicos Avançados em Informática 2007.2 ===== |
==== Horário/Sala ==== | ==== Horário/Sala ==== | ||
Line 37: | Line 37: | ||
^ UNIDADE ^ ASSUNTO ^ | ^ UNIDADE ^ ASSUNTO ^ | ||
| 1 | | | | 1 | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==== Plano de Aulas ==== | ==== Plano de Aulas ==== | ||
Line 42: | Line 50: | ||
^ Data ^ Assunto ^ Material ^ Referências ^ Local ^ | ^ Data ^ Assunto ^ Material ^ Referências ^ Local ^ | ||
- | | | | | | Sala | | + | | | Apresentação da disciplina | | | Sala | |
+ | | | Conversa com o cliente sobre as necessidades | | | Sala | | ||
+ | | | cont. Conversa com o cliente sobre as necessidades | | | Sala | | ||
+ | | | Levantamento de requisitos e casos de uso | | | Lab | | ||
+ | | | Levantamento de requisitos e casos de uso | | | Lab | | ||
+ | | 26/09 | Arquitetura e JSF | {{tai:arquitetura_e_jsf.ppt}} | Olhar tutoriais abaixo | Sala | | ||
+ | | 03/10 | Reforma Lab | | | Lab | | ||
+ | | 10/10 | JSF e padrões de projeto | | | Lab | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==== Bibliografia ==== | ==== Bibliografia ==== | ||
Line 49: | Line 69: | ||
* Core Java 2: Volume 1, Fundamentos. Horstmann e Cornell, Makron Books, 2000. | * Core Java 2: Volume 1, Fundamentos. Horstmann e Cornell, Makron Books, 2000. | ||
* [[http://www.mindview.net/Books/TIJ/|Thinking in Java - Livro grátis]] | * [[http://www.mindview.net/Books/TIJ/|Thinking in Java - Livro grátis]] | ||
+ | |||
==== Avaliação ==== | ==== Avaliação ==== | ||
- | * Nota 1: 5 mini-testes realizados em sala de aula (10,0) | + | * Nota 1: No mÃnimo 5 mini-testes realizados em sala de aula (10,0) |
- | * Nota 2: 5 avaliações do projeto em laboratório (10,0) | + | * Nota 2: No mÃnimo 5 avaliações do projeto em laboratório (10,0) |
=== Notas dos alunos === | === Notas dos alunos === | ||
- | {{java:notas-tai-2007.2.xls|Notas}} | + | {{tai:notas-tai-2007.2.xls|Notas}} |
==== Projeto ==== | ==== Projeto ==== | ||
Line 64: | Line 84: | ||
=== Descrição === | === Descrição === | ||
- | O projeto consiste em implementar um sistema de acompanhamento de egressos. O aluno evoluirá o código durante as aulas de laboratório e a avaliação levará em conta tanto o trabalho durante o laboratório quanto as funcionalidades implantadas. O sistema deve ter minimamente dados sobre: | + | O projeto consiste em implementar um sistema de acompanhamento de estágios. O aluno evoluirá o código durante as aulas de laboratório e a avaliação levará em conta tanto o trabalho durante o laboratório quanto as funcionalidades implantadas. O sistema deve ter minimamente dados sobre: |
* Empresas; | * Empresas; | ||
Line 74: | Line 94: | ||
O cliente é a Coordenação de Sistemas de Informação. Todos os requisitos deverão ser levantadas juntamente com o professor Bruno e/ou Jefferson. | O cliente é a Coordenação de Sistemas de Informação. Todos os requisitos deverão ser levantadas juntamente com o professor Bruno e/ou Jefferson. | ||
+ | === Metodologia === | ||
+ | |||
+ | == Papéis == | ||
+ | |||
+ | * Cliente: definir as necessidades do sistema. (coordenação de SI do IESP) | ||
+ | * Gerente: Manter o projeto no prazo e avaliar a equipe de desenvolvedores. (prof. Gustavo) | ||
+ | * Analista de requisitos: levantar requisitos e modelá-los em UML; (alunos) | ||
+ | * Arquiteto de Software: definir arquitetura para o sistema; (prof. Gustavo) | ||
+ | * Desenvolvedores: desenvolver código a partir dos casos de uso levantados. (alunos) | ||
+ | |||
+ | === Arquitetura do Sistema === | ||
+ | |||
+ | {{tai:arquitetura.gif}} | ||
+ | |||
+ | === Ferramentas === | ||
+ | |||
+ | * Java Sun Studio Creator V2 Update 1: http://developers.sun.com/jscreator/downloads/ (é necessário ser cadastrado na sun developers. Para se cadastrar, vá no site: https://reg.sun.com/register?program=sdn); | ||
+ | * JBoss Eclipse IDE: http://docs.jboss.com/jbosside/install/build/en/html/installation.html; | ||
+ | * JBoss 4.2.1.GA: http://labs.jboss.com/jbossas/downloads; (basta descompactar na raiz); | ||
+ | * JSDK 1.5 ou superior; | ||
+ | * ArgoUML: http://argouml.tigris.org/ | ||
+ | * CVS: usaremos o cvs público do java.net. Para isso, iremos criar um projeto lá para cada grupo. Primeiramente, crie uma conta no java.net: https://www.dev.java.net/servlets/Join | ||
+ | |||
+ | === Tutoriais === | ||
+ | |||
+ | == Sun Studio Creator e JSF == | ||
+ | |||
+ | * Introdução à ferramenta: http://developers.sun.com/jscreator/learning/tutorials/2/jscintro.html http://developers.sun.com/jscreator/learning/tutorials/2/helloweb.html | ||
+ | |||
+ | * Trabalhando com componentes: http://developers.sun.com/jscreator/learning/tutorials/2/about_components.html http://developers.sun.com/jscreator/learning/tutorials/2/message_components.html | ||
+ | |||
+ | * Navegação entre páginas: http://developers.sun.com/jscreator/learning/tutorials/2/simplepagenav.html | ||
+ | |||
+ | * Mais tutoriais em: http://developers.sun.com/jscreator/learning/tutorials/2/index.jsp |
gustavo_wagner_/topicas_avancados_em_informatica.1187737580.txt.gz · Last modified: 2007/08/21 19:10 by gustavo