Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
gustavo_wagner_:iesp_-_2009.2 2009/09/07 23:59 | gustavo_wagner_:iesp_-_2009.2 2015/11/03 22:20 current | ||
Line 127: | Line 127: | ||
* CADENHEAD, Rogers. Aprenda em 21 dias Java 2. Campus, 2005. | * CADENHEAD, Rogers. Aprenda em 21 dias Java 2. Campus, 2005. | ||
* FLANAGAN, David. Java: O Guia Essencial Java. Bookman, 5a Edição, 2006. | * FLANAGAN, David. Java: O Guia Essencial Java. Bookman, 5a Edição, 2006. | ||
+ | |||
Line 132: | Line 133: | ||
===== Avaliação ===== | ===== Avaliação ===== | ||
- | A avaliação será composta por 2 notas. A nota final é formada da seguinte forma: (média aritmética de 4 minitestes [serão feitos 6, mas as duas menores notas serão eliminadas]) * 0,3 + (média aritmética do projeto [será avaliado em 4 momentos distintos]) * 0,3 + (média aritmética de provas [serão realizadas duas]) * 0,4. | + | A avaliação será composta por 2 notas. A nota final é formada da seguinte forma: (média aritmética de 6 minitestes [serão feitos 8, mas as duas menores notas serão eliminadas]) * 0,3 + (média aritmética do projeto [será avaliado em 4 momentos distintos]) * 0,3 + (média aritmética de provas [serão realizadas duas]) * 0,4. |
* Prova 1: após arrays | * Prova 1: após arrays | ||
Line 139: | Line 140: | ||
O projeto será formado por grupos de no máximo 2 pessoas, ou será realizado de forma individual. | O projeto será formado por grupos de no máximo 2 pessoas, ou será realizado de forma individual. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Minitestes e soluções ===== | ||
+ | |||
+ | - {{java:miniteste_1-2009.2-solucao.pdf|Miniteste 1}} | ||
+ | - {{java:miniteste_2-2009.2-solucao.pdf|Miniteste 2}} | ||
+ | - {{java:miniteste_3-2009.2-solucao.pdf|Miniteste 3}} | ||
===== Notas dos alunos ===== | ===== Notas dos alunos ===== |
gustavo_wagner_/iesp_-_2009.2.1252382399.txt.gz · Last modified: 2009/10/03 15:14 by gustavo