This is an old revision of the document!
IESP - Tecnologias Web 2008.2
Horário/Sala
Segundas: 18:20 - 20:10
Terças: 20:20 - 22:00
Sala: 305
Laboratório: 4
Grupo de Discussão
email para: tecnologias-web-iesp@googlegroups.com
Para visualizar os emails já enviados, acesse: http://groups.google.com/group/tecnologias-web-iesp/
![]() |
Inscreva-se no grupo: Tecnologias Web - 2008.1. Toda informação e discussão deverá ser enviada para essa lista. |
Ementa
Estudo de tecnologias web com enfoque na linguagem Java. HTML. Arquitetura MVC. Padrões de projeto. Java Server Faces para camada de visão. EJB para camada de negócio. JPA e Hibernate para camada de dados. Servidor de Aplicação e Servidor Web. Aplicações.
Objetivos Programáticos
Esta disciplina tem como principal objetivo dar continuidade no estuda da linguagem Java com enfoque em sistemas para a web. Programação Orientada a objetos e padrões de projeto. Introduzir conceitos de desenvolvimento de software para a web. Entender o funcionamento de um sistema na web. Arquitetura n camadas. Ao final da disciplina o aluno estará apto a implementar programas de complexidade avançada.
Programa
UNIDADE | ASSUNTO |
---|---|
1 | Introdução e conceitos básicos |
1.1 | Evolução da Internet |
1.2 | Conceitos de Redes |
1.3 | HTML |
2 | Ambiente de Desenvolvimento |
2.1 | IDE Red Hat Developer Studio |
2.2 | Servidor de Aplicação JBoss |
3 | Camada de Visão |
3.1 | Servlet e JSP |
3.2 | Padrão de Projeto MVC |
3.3 | Java Server Faces(JSF) |
4 | Camada de Negócio |
4.1 | Enterprise Java Beans (EJB) |
4.2 | Stateless |
4.3 | EntityBean |
5 | Camada de Dados |
5.1 | Padrão de Projeto DAO |
5.2 | Hibernate |
5.3 | Java Persistence API (JPA) |
Plano de Aulas
Data | Assunto | Material | Referências | Local |
---|---|---|---|---|
14/02 | Anunciar URL da disciplina; Apresentação da disciplina; Avisar para todos olharem as datas importantes; Apresentar os objetivos da disciplina; Apresentar o conteúdo da disciplina; Apresentar o processo de avaliação da disciplina; Apresentar a motivação para a disciplina; | Motivação | Sala | |
15/02 | Arquitetura em camadas; HTML; | Arquitetura em camadas e HTML | Sala | |
21/02 | Protocolo HTTP e linguagem HTML | Protocolo HTTP e linguagem HTML | Vídeo sobre web 2.0 | Lab |
22/02 | Introducao a Servlet | Introducao a Servlet | Exemplo Servlet Ler capítulo 2 do livro Head First Servlets e JSP | Lab |
28/02 | Aula 2 sobre Servlets | Servlet para enviar PDF Servlets para lidar com carrinho de compras de uma loja virtual | Lab | |
29/02 | Aula 3 sobre Servlets | Lab | ||
06/03 | Aula 4 sobre Servlets - URL rewriting Miniteste 1 | Explicacoes sobre servlet. Explicando carrinho de compras | carrocompras.zip | Lab |
07/03 | Aula 5 sobre Servlets - exercicio carrinho compras no lab. | Lab | ||
13/03 | JSP Miniteste 2 | Resumo JSP | Ler capítulos 7, 8 e 9 do livro Head First Servlets e JSP | Lab |
14/03 | ![]() | Casa, estudando! | ||
20/03 | ![]() | Praia | ||
01/03 | ![]() | Praia | ||
27/03 | Continuacao JSP | Sistema em JSP de inscricao | Ler capítulos 7, 8 e 9 do livro Head First Servlets e JSP | Lab |
28/03 | Continuacao JSP | Lab | ||
03/04 | Introducao a JSF | Introducao JSF | Primeiro exemplo | Sala |
04/04 | Lab de JSF | Lab | ||
10/04 | JSF: Eventos e JSF-EL Jogo Master em JSF | Eventos e JSF-EL | Jogo Master | Lab |
11/04 | JSF:Continuacao jogo Master | Lab | ||
17/04 | JSF:Ciclo de vida | Ciclo de vida | Lab | |
18/04 | Projeto Corretora | Lab | ||
24/04 | Projeto Corretora | Lab | ||
25/04 | Projeto Corretora | Lab | ||
01/05 | ![]() | Praia | ||
02/05 | ![]() | Praia | ||
08/05 | Componentes JSF; Continuação Projeto Corretora | Componentes JSF | Lab | |
09/05 | Cont. Projeto Corretora; Avaliação 2 projeto corretora (até dia 11/05, 0h) | Lab | ||
15/05 | JPA | Lab | ||
16/05 | Lab | |||
22/05 | ![]() | Praia | ||
23/05 | ![]() | Praia | ||
29/05 | Introdução a JPA e EJB 3.0 | Introdução JPA e EJB 3.0 | Código fonte corretora Código fonte HelloWorldJPA Site com exemplos de Anotações JPA Site explicando JPA QL | Lab |
30/05 | Lab | |||
05/06 | Cont. JPA MT5 Avaliação Lab 3 | Lab | ||
06/06 | Cont. JPA | Lab | ||
12/06 | MT6 Avaliação Lab 4 (último) | Lab | ||
13/06 | Prova final | Lab |
Bibliografia
Básica
- MANN, Kito D. Java Server Faces in Action. Manning, 2005.
- BAUER, Christian. Hibernate em Ação. Ciência Moderna, 2005.
Complementar
- GEARY, David. Core Java Server Faces: O guia autorizado. Alta Books, 2005.
- FREEMAN, Elisabeth. Use a Cabeça! HTML com CSS e XHTML. Alta Books, 2006.
- LEMAY, Laura. Aprenda a criar páginas web com HTML e XHTML em 21 dias.
- Pearson Education do Brasil, 2002.
Avaliação
A avaliação será composta por 2 notas. Cada nota é formada da seguinte forma: (média de minitestes) * 0,5 + (nota de laboratórios) * 0,5. Haverá vários minitestes, mas só serão considerados 75%, pois você pode faltar 25% do total. Os laboratórios serão formados por grupos de no máximo 2 pessoas. Haverá várias avaliações em laboratório, mas só serão consideradas as 75% melhores notas. Não é possível repor ministestes nem laboratórios.
Projeto
Para executar o projeto, digite na linha de comando (estando no diretório onde está o jar. Descompacte primeiro o arquivo gwcorretora.jar.zip):
java -cp gwcorretora.jar com.gugawag.visao.GWCorretora
Ferramentas
Servidor de Aplicacao
Instalacao
- Criar pasta c:\java
- Descompactar o arquivo do JBoss no diretorio c:\java (ficarah: c:\java\Jboss-4.2.2.GA)
IDE
- Red Hat Developer Studio CR1 -
Windows: ftp://ftp.redhat.com/pub/redhat/rhdevstudio/beta/rhdevstudio-1.0-CR1/rhdevstudio-win32-1.0.0.CR1.jar
Instalacao
- Pela linha de comando, no diretorio onde se fez o download do RedHat Developer Studio, executar: java -jar rhdevstudio-win32-1.0.0.CR1.jar
- Quando for pedido o diretorio de instalacao, escolher: c:\java (ficarah: c:\java\rhdevstudio)