Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| gustavo_wagner 2009/10/26 16:42 | gustavo_wagner 2015/11/03 22:18 current | ||
| Line 4: | Line 4: | ||
| [[http://www.hostdime.com.br|{{image:hostdime.jpg}}]] | [[http://www.hostdime.com.br|{{image:hostdime.jpg}}]] | ||
| <html> | <html> | ||
| - | <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,124,0" width="290" height="350" id="TwitterWidget" align="middle"> | ||
| - | <param name="allowScriptAccess" value="always" /> | ||
| - | <param name="allowFullScreen" value="false" /> | ||
| - | <param name="movie" value="http://static.twitter.com/flash/widgets/profile/TwitterWidget.swf" /> | ||
| - | <param name="quality" value="high" /> | ||
| - | <param name="bgcolor" value="#000000" /> | ||
| - | <param name="FlashVars" value="userID=16055602&styleURL=http://static.twitter.com/flash/widgets/profile/smooth.xml"> | ||
| - | <embed src="http://static.twitter.com/flash/widgets/profile/TwitterWidget.swf" quality="high" bgcolor="#000000" width="290" height="350" name="TwitterWidget" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" FlashVars="userID=16055602&styleURL=http://static.twitter.com/flash/widgets/profile/smooth.xml"/> | ||
| - | </object> | ||
| </p> | </p> | ||
| </html> | </html> | ||
| + | |||
| ====== HomePage ====== | ====== HomePage ====== | ||
| Essa página é apenas um apêndice do meu site. Para uma versão completa de minha página, clique: http://www.gustavowagner.com | Essa página é apenas um apêndice do meu site. Para uma versão completa de minha página, clique: http://www.gustavowagner.com | ||
| - | {{java:melhoriacodigoaluno.zip}} | + | |
| ====== Blogger ====== | ====== Blogger ====== | ||
| Line 36: | Line 28: | ||
| * {{palestras:apresentacaocursosistemas.ppt| Bacharelado em Sistemas de Informação do IESP - Aula para o GEO - Maio/2007}} | * {{palestras:apresentacaocursosistemas.ppt| Bacharelado em Sistemas de Informação do IESP - Aula para o GEO - Maio/2007}} | ||
| * {{palestras:alunohtml.doc| Material de apoio para alunos sobre HTML}} | * {{palestras:alunohtml.doc| Material de apoio para alunos sobre HTML}} | ||
| - | |||
| ====== Disciplinas ====== | ====== Disciplinas ====== | ||
| Line 43: | Line 34: | ||
| "**Slides originais do professor Gustavo Wagner, www.gustavowagner.com**" | "**Slides originais do professor Gustavo Wagner, www.gustavowagner.com**" | ||
| + | * [[https://sites.google.com/site/gugawag/disciplinas|Novas disciplinas aqui]] | ||
| + | * [[Desenvolvimento de Aplicações Web]] | ||
| * [[Java]] | * [[Java]] | ||
| * [[Redes de Computadores]] | * [[Redes de Computadores]] | ||
gustavo_wagner.1256589761.txt.gz · Last modified: 2009/10/26 16:43 by gustavo



