Differences
This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.
| 2007.1 2007/02/08 00:22 | 2007.1 2007/02/08 00:30 current | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| ^ Data ^ Assunto ^ Material ^ Referências ^ Local ^ | ^ Data ^ Assunto ^ Material ^ Referências ^ Local ^ | ||
| - | | 01/02 | Apresentar site da disciplina;\\ Apresentação do critério de avaliação e discussão sobre os objetivos da disciplina; Apresentar motivação para redes de computadores | | | Sala | | + | | 01/02 | Apresentar site da disciplina;\\ Apresentação do critério de avaliação e discussão sobre os objetivos da disciplina; Apresentar motivação para redes de computadores | {{redes:aula1-motivacao.ppt|Motivação}} | | Sala | |
| - | | 02/02 | 1.1 O que é Internet;\\1.2 Borda da Rede | | | Sala | | + | | 02/02 | 1.1 O que é Internet;\\ 1.2 Borda da Rede | {{redes:aula2-cap01.ppt|Internet e Borda da Rede}} | | Sala | |
| - | | 08/02 | 1.3 Núcleo da rede;\\1.4 Acesso à rede e meio fÃsico | | | Sala | | + | | 08/02 | 1.3 Núcleo da rede;\\ 1.4 Acesso à rede e meio fÃsico | {{redes:aula3-cap01.ppt|Núcleo e Meio FÃsico}} | | Sala | |
| - | | 09/02 | 1.5 Estrutura da Internet e ISPs;\\1.6 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes | | | Sala | | + | | 09/02 | 1.5 Estrutura da Internet e ISPs;\\ 1.6 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes | | | Sala | |
| + | |||
| + | to be concluded | ||
| ==== Bibliografia ==== | ==== Bibliografia ==== | ||
| Line 67: | Line 69: | ||
| === Descrição === | === Descrição === | ||
| - | |||
2007.1.1170912161.txt.gz · Last modified: 2007/02/08 00:30 by gustavo



