Sextas: 18:30 - 22:00
Sala: D-106
Laboratório: 4 e 6
email para: aplicacoes-web-iesp@googlegroups.com
Para visualizar os emails já enviados, acesse: http://groups.google.com/group/aplicacoes-web-iesp/
|
|
| Inscreva-se no grupo: Aplicações Web IESP - 2013.1. Toda informação e discussão deverá ser enviada para essa lista. |
Estudo de tecnologias web com enfoque na linguagem Java. HTML. Arquitetura MVC. Padrões de projeto. Java Server Faces para camada de visão. EJB para camada de negócio. JPA e Hibernate para camada de dados. Servidor de Aplicação e Servidor Web. Aplicações.
Esta disciplina tem como principal objetivo dar continuidade no estuda da linguagem Java com enfoque em sistemas para a web. Programação Orientada a objetos e padrões de projeto. Introduzir conceitos de desenvolvimento de software para a web. Entender o funcionamento de um sistema na web. Arquitetura n camadas. Ao final da disciplina o aluno estará apto a implementar programas de complexidade avançada.
| UNIDADE | ASSUNTO |
|---|---|
| 1 | Introdução e conceitos básicos |
| 1.1 | Evolução da Internet |
| 1.2 | Conceitos de Redes |
| 1.3 | HTML |
| 2 | Ambiente de Desenvolvimento |
| 2.1 | IDE Red Hat Developer Studio |
| 2.2 | Servidor de Aplicação JBoss |
| 3 | Camada de Visão |
| 3.1 | Servlet e JSP |
| 3.2 | Padrão de Projeto MVC |
| 3.3 | Java Server Faces(JSF) |
| 4 | Camada de Negócio |
| 4.1 | Enterprise Java Beans (EJB) |
| 4.2 | Stateless |
| 4.3 | EntityBean |
| 5 | Camada de Dados |
| 5.1 | Padrão de Projeto DAO |
| 5.2 | Hibernate |
| 5.3 | Java Persistence API (JPA) |
Vários códigos que serão trabalhados em sala de aula, ou código de projetos, podem ser encontrados aqui: http://github.com/gugawag
| Aula | Assunto | Material | Referências | Local |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anunciar URL da disciplina; Apresentação da disciplina; Avisar para todos olharem as datas importantes; Apresentar os objetivos da disciplina; Apresentar o conteúdo da disciplina; Apresentar o processo de avaliação da disciplina; Apresentar a motivação para a disciplina; | Motivação | 2 | Sala |
| 3 | Arquitetura em camadas; HTML; | Arquitetura em camadas e HTML | Sala | |
| 4 | Protocolo HTTP e linguagem HTML | Protocolo HTTP e linguagem HTML | Vídeo sobre web 2.0 | Lab |
| 5 | Introducao a Servlet | Introducao a Servlet | Exemplo Servlet Ler capítulo 2 do livro Head First Servlets e JSP | Lab |
| 6 | Aula 2 sobre Servlets | Servlet para enviar PDF | Lab | |
| 7 | Aula 3 sobre Servlets | Exemplo de Servlet Calculadora Exemplo de envio de arquivo (pdf) do servidor para o browser Projeto 1: Loja Virtual com carrinho (sessão) | Lab | |
| 8 | Aula 4 sobre Servlets - URL rewriting Lab 1 | Explicacoes sobre servlet. Explicando carrinho de compras | Lab | |
| 9 | Aula 5 sobre Servlets - exercicio carrinho compras no lab.; MT 1 | Lab | ||
| 10 | JSP Miniteste 2 | Resumo JSP | Ler capítulos 7, 8 e 9 do livro Head First Servlets e JSP | Lab |
| 11 | Continuacao JSP | Sistema em JSP de inscricao para a CEBIT | Ler capítulos 7, 8 e 9 do livro Head First Servlets e JSP\ Continuar projeto colocando JSP para listagem de inscritos | Lab |
| 12 | Continuacao JSP | Lab | ||
| 13 | Continuacao JSP | Lab | ||
| 14 | Introducao a JSF | Sala | ||
| 15 | JSF:Laboratorio de exemplos | Lab | ||
| 16 | Lab de JSF | Lab | ||
| 17 | JSF: Eventos e JSF-EL | Lab | ||
| 18 | JSF:Exemplo Clube Alunos | Lab | ||
| 19 | JSF:Ciclo de vida | Ciclo de vida | Lab | |
| 20 | Richfaces + DataModel + Ajax | Lab | ||
| 21 | Projeto Base com tecnologias JEE 6 | Projeto Base JEE6 | Lab | |
| 22 | Projeto MyTwitter | Lab | ||
| 23 | Mensagens e Ajax em JSF Facelets | Blog explicando mensagens em JSF Blog explicando Ajax em JSF Introdução a Facelets | Lab | |
| 24 | AjaxValidator + tag <h:PanelGrid> | exemploajaxvalidator.zip | Lab | |
| 25 | Exemplo Facelets | Clube alunos em faceletsTutorial introdução facelets | testesfacelets.zip | Lab |
| 26 | Componentes JSF; Continuação Projeto MyTwitter | Componentes JSF | Configurando aplicação Visual JSF no Netbeans | Lab |
| 27 | Cont. Projeto MyTwitter; Avaliação 3 projeto MyTwitter | Projeto MyTwitter parte 2 Netbeans (JSF-Richfaces) Projeto MyTwitter parte 2 Netbeans (JSF-Richfaces + Facelets) | Lab | |
| 28 | JPA | Lab | ||
| 29 | Lab | |||
| 30 | Introdução a JPA e EJB 3.0 | Introdução JPA e EJB 3.0 | Exemplo em sala AppJPA Código fonte HelloWorldJPA Exemplo JPA Mensagens e Comentários Site com exemplos de Anotações JPA Site explicando JPA QL | Lab |
| 31 | Aplicação JPA (AppJPA) Versão II - Com Camadas | Projeto JPA no Netbeansmensagensjpanb.zip Manual JPA do projeto OpenJPA | Lab | |
| 32 | MT | Projeto JPA no Netbeans Exemplo de herança em JPA | Lab | |
| 33 | Avaliação projeto Fase 2 | Lab | ||
| 34 | Projeto Clube (Lógica e Web com Facelets) | clube-webelogica.zip | Lab | |
| 35 | Cont. JPA MT5 Avaliação Lab 3 | Configurando RichFaces e Ajax4JSF | Lab | |
| 36 | Cont. JPA | Lab | ||
| 37 | MT8 Avaliação Lab 4 (último) | Lab | ||
| 38 | Prova final | Lab |
A avaliação será composta por 2 notas. Cada nota é formada da seguinte forma: (média de minitestes) * 0,4 + (nota de laboratórios) * 0,6. Haverá vários minitestes. Os laboratórios serão formados por grupos de no máximo 2 pessoas. Haverá várias avaliações em laboratório. Não é possível repor minitestes nem laboratórios.
Você irá desenvolver uma loja virtual. Para isso, baixe o projeto que está em https://github.com/gugawag/LojaVirtual e leia o arquivo README.
Data de entrega: a se definir